Classification 2015
Single
Athlete | Team | Arrival | Times |
João Oliveira | Chaves Running Team | 17:48 | 41:48:00 |
Levi Rizk | Individual | 13:52 | 61:52:00 |
Rui Rocha | Agregar Runners | 15:00 | 63:00:00 |
Gonzalo Alberto Lencioni | Individual | 15:00 | 63:00:00 |
Mauro Chasilew | On The Rocks | 15:50 | 63:50:00 |
Rui Manuel Pinho | JN Running/Prozzis | 15:50 | 63:50:00 |
Rui Luz | Individual | DNF | |
Delino Tomé | Ultra Runner Team Brasil | DNF | |
Pedro Batista | Individual | DNF | |
João Faustino | Individual | DNF | |
Julio Cesar Latini | Latini Esportes | DNF | |
Jorge Andrade | JMA-Eletricista-Projetos e Instalações | DNF | |
Gabriela Eliana Latini | Latini Esportes | DNF | |
Analice Silva | O mundo da corrida | DNF |
Mixed double
Athlete | Team | Arrival | Final time |
David Faustino | SSCGD | 06:23 | 54:23:00 |
Isabel Moleiro | SSCGD | 06:23 | 54:23:00 |