Classificação 2015
Solo
Dorsal | Atleta | Equipa | Chegada | Tempo Final |
02 | João Oliveira | Chaves Running Team | 17:48 | 41:48:00 |
06 | Levi Rizk | Individual | 13:52 | 61:52:00 |
07 | Rui Rocha | Agregar Runners | 15:00 | 63:00:00 |
09 | Gonzalo Alberto Lencioni | Individual | 15:00 | 63:00:00 |
10 | Mauro Chasilew | On The Rocks | 15:50 | 63:50:00 |
13 | Rui Manuel Pinho | JN Running/Prozzis | 15:50 | 63:50:00 |
03 | Rui Luz | Individual | DNF | |
04 | Delino Tomé | Ultra Runner Team Brasil | DNF | |
05 | Pedro Batista | Individual | DNF | |
08 | João Faustino | Individual | DNF | |
11 | Julio Cesar Latini | Latini Esportes | DNF | |
12 | Jorge Andrade | JMA-Eletricista-Projetos e Instalações | DNF | |
14 | Gabriela Eliana Latini | Latini Esportes | DNF | |
17 | Analice Silva | O mundo da corrida | DNF |
Dupla Mista
Dorsal | Atleta | Equipa | Chegada | Tempo Final |
15 | David Faustino | SSCGD | 06:23 | 54:23:00 |
16 | Isabel Moleiro | SSCGD | 06:23 | 54:23:00 |